Topplista: Logistikbyggnader för miljarder
3 Dec 2024
Vaggeryd, utanför Jönköping, har länge varit föremål för satsningar på logistik- och lagerbyggnader. Nu planeras ytterligare utbyggnader för 2,5 miljarder. Det är Nordsten Development och CapMan Real Estate som planerar för en 200 000 kvadratmeter stor logistikpark på Stigamo i Vaggeryds kommun. Tomten är på 340 000 kvadratmeter och ligger intill E4:an och markarbetena planeras starta i mars 2025.
På andra plats i sammanställningen ligger Krummeltorp i Nykvarn. Fastigheten är på 107 000 kvadratmeter med möjlighet att utveckla upp till 66 000 kvadratmeter uthyrbar yta. Nykvarn beläget väster om Södertälje, med närhet till viktiga transportleder såsom E20 västerut, väg 55 med nord- och sydgående anslutningar samt med E4 och Södertälje hamn.
På tredje plats ligger ett projekt i ett annat av de stora logistiknaven i Härryda. Det är är den internationella aktören Panattonis som står bakom projektet som ligger beläget i anslutning till Landvetter flygplats. De har sedan tidigare flera fastigheter i området.
Anläggningen blir en citynära logistik- och industrifastighet med direkt anslutning till riksväg 40 och nära till Göteborg Landvetter Flygplats och Göteborgs Hamn.
Om topplistan: Sammanställningen i topplistan är ett urval av projekten i Byggfaktas databas och bygger på inrapporterade uppgifter. I vissa fall kan totalkostnaden vara uppskattad. I listan finns projekt med en angiven byggstart de närmsta tre åren.
50 största framtidsprojekten
# | PROJEKT NAMN | KOMMUN | KOSTNAD, mn kr | BYGGSTART |
---|---|---|---|---|
1 | Vaggeryd Logistikpark, | Vaggeryd | 2500 | mars 2025 |
2 | Krummeltorp 1:2 | Nykvarn | 750 | januari 2025 |
3 | Solsten | Härryda | 700 | februari 2025 |
4 | Nordsten Park Nykvarn | Nykvarn | 650 | mars 2025 |
5 | Båramo, Fåglabäck | Vaggeryd | Ej officiell | 2'a Halvåret 2025 |
6 | Arnö | Nyköping | 600 | Q2 2025 |
7 | Låssby Industripark, Hisingen | Göteborg | 500 | Q1 2026 |
8 | Vätet 4 och 5 | Norrköping | Ej officiell | april 2025 |
9 | Tullstorp | Malmö | Ej officiell | Höst 2026 |
10 | Slammertorp etapp 2 | Järfälla | 300 | maj 2025 |
11 | Göteborgs kulturnämnd | Göteborg | 250 | februari 2025 |
12 | Gekås Ullared Centrallager | Falkenberg | Ej officiell | maj 2025 |
13 | Stenvreten | Enköping | 230 | september 2025 |
14 | Hövändaren | Norrköping | 180 | januari 2025 |
15 | Fulleröområdet | Uppsala | 150 | 2026 |
16 | Mappen 4 | Linköping | 130 | mars 2025 |
17 | Logistikpark Torsvik | Jönköping | Ej officiell | 2027 |
18 | Brunna | Upplands-Bro | 130 | maj 2025 |
19 | Slingan 1 | Ulricehamn | Ej officiell | april 2026 |
20 | Fulleröbacke, Norra delen | Uppsala | Ej officiell | januari 2025 |
21 | Librobäck | Uppsala | 95 | mars 2025 |
22 | Hamradalen | Botkyrka | 90 | mars 2025 |
23 | Victoriahamnen | Luleå | Ej officiell | maj 2025 |
24 | Palmbohult, | Örebro | Ej officiell | 2025 |
25 | Föremålsmagasin | Örnsköldsvik | 74 | maj 2026 |
26 | Geologisk lagring av CO2, CCS-anläggning | Helsingborg | 70 | 2'a Halvåret 2025 |
27 | Scan-området / Bo Ohlsson | Tomelilla | 65 | maj 2025 |
28 | Västanå | Motala | 50 | juni 2025 |
29 | Hårstorp | Finspång | 50 | september 2025 |
30 | Del av Råberga 5:20, nordväst på fastigheten | Örebro | 45 | maj 2025 |
31 | Palmbohult | Örebro | Ej officiell | 2026 |
32 | Elverket i Malung | Malung-Sälen | 40 | Q2 2025 |
33 | Spendrups lager | Ludvika | Ej officiell | april 2025 |
34 | Husbyborg | Uppsala | 30 | november 2024 |
35 | Pricken 3 | Norrköping | 30 | september 2026 |
36 | Kalvö Industriområde | Nynäshamn | Ej officiell | maj 2025 |
37 | Kobbegården | Göteborg | 30 | september 2025 |
38 | Nordvalls Etikett | Sjöbo | 25 | december 2024 |
39 | Föreda | Vetlanda | 25 | 2'a Halvåret 2025 |
40 | Ackumulatorn | Helsingborg | 23 | Vår 2025 |
41 | Del av fastigheten Hamnen, mitten av fastigheten | Ystad | 20 | april 2025 |
42 | Klinga | Norrköping | 20 | mars 2025 |
43 | Märsta | Sigtuna | 20 | november 2024 |
44 | Runemo etapp 1 | Ovanåker | 19 | april 2025 |
45 | Runemo etapp 3 | Ovanåker | 19 | november 2026 |
46 | Runemo etapp 2 | Ovanåker | 19 | november 2025 |
47 | Emilstorp | Malmö | 18 | juni 2025 |
48 | Kylaren | Mönsterås | 18 | februari 2025 |
49 | Rivningsentreprenad Heby | Heby | 18 | februari 2025 |
50 | Gredelby | Knivsta | 18 | april 2025 |
Källa: Byggfakta Smart
3 Dec 2024
Relaterade artiklar
Mest lästa
Annonsera
CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!
Läs mer-
Årets vinnare i Sweden Green Building Awards
Bland vinnarna finns ett grönskande kontorshus i Malmö och en byggnad i 100 procent återbrukat tegel.
-
Topplista: Logistikbyggnader för miljarder
Här är de 50 största framtidsprojekten.
-
Tengboms kontor får hållbarhetspris
”Tengboms egenritade kontor erbjuder en rolig och ny tolkning av hur en hållbar inredning kan se ut”
-
Återbruk har spelat en nyckelroll i projektet
Totalt har 364 möbler renoverats eller återbrukats hos Växjö Energi.
-
Nu är Forskaren fullt uthyrd
Vectura Fastigheter har tecknat avtal med en ny hyresgäst i Forskaren, Hagastaden.
-
Protek flyttar in i ikonisk fastighet
Kontorets iordningställande har skett parallellt med fastighetsägarens utveckling av huset.
-
Atria erbjuder anställda gratis mensskydd
Genom ett samarbete med RedLocker erbjuds gratis mensskydd till anställda i Atrias sju svenska fabriker.